Crime House
Join hosts Morgan Absher and Kaelyn Moore as they dive into the world's most notorious crimes; from shocking murders to serial killers - uncovering hidden details, overlooked evidence, and the clues that crack cases wide open. Clues is a Crime House Original, powered by PAVE Studios. Watch on YouTube or listen wherever…
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 42 | Up 23 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 51 | Up 21 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 55 | Up 43 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 59 | Up 30 places |
| 11 Nov 2026 | Apple · Australia · true crime | 86 | New entry |
| 10 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 65 | Up 8 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 72 | Up 11 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 89 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
86
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 77 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
6 Nov 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 10 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 98 | Down 19 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 73 | Down 7 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 79 | Up 2 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 83 | Down 13 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 90 | Down 13 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 66 | Down 21 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 70 | Down 17 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.