Polskie Radio S.A.
"Czarna seria” to podcast, w którym przypominane są największe katastrofy we współczesnej historii Polski. Szczegółów i przyczyn wielu z nich do dzisiaj nie znamy. Katastrofy, które wydarzyły się w okresie PRL okrywa mgła tajemniczości i śledztw skrzętnie zamiatanych pod dywan przed opinią publiczną. Tragiczne wypadki…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
1 Nov 2026
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Poland · society culture | 78 | New entry |
| 8 Nov 2026 | Apple · Poland · society culture | 66 | Down 15 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Poland · society culture | 51 | Down 7 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Poland · society culture | 44 | Down 11 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · Poland · society culture | 33 | Unchanged |
| 4 Nov 2026 | Apple · Poland · society culture | 33 | Down 5 places |
| 3 Nov 2026 | Apple · Poland · society culture | 28 | Down 7 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Poland · society culture |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 21 |
| Up 8 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 119 | Up 64 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Poland · society culture | 29 | Up 5 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Poland · All categories | 183 | New entry |
| 30 Oct 2026 | Apple · Poland · society culture | 34 | Up 40 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · Poland · society culture | 74 | Up 17 places |
| 28 Oct 2026 | Apple · Poland · society culture | 91 | New entry |
| 14 Oct 2026 | Apple · Poland · society culture | 65 | Up 17 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.