Pushkin Industries
Deep Cover is a show about people who lead double lives. Pulitzer Prize-winning journalist Jake Halpern reveals webs of deception and dark underworlds, through interviews with federal agents and convicted criminals. Deep Cover: The Family Man: Elise and Marissa grew up in a seemingly normal house in the suburbs of St…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
21 Sept 2026
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 83 | Down 5 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 78 | Down 1 place |
| 8 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 77 | Up 7 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 94 | New entry |
| 7 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 84 | Up 3 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 87 | Down 9 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 78 | Down 8 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 97 | Down 10 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 5 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 97 | Up 1 place |
| 5 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 98 | New entry |
| 4 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 70 | Down 8 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 87 | Down 35 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · United States · true crime | 98 | Down 1 place |
| 3 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 52 | New entry |
| 3 Nov 2026 | Apple · Canada · true crime | 62 | Up 2 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.