BBC Radio Scotland
Gripping true stories unearthed by the award-winning Disclosure team.
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 52 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
27 Sept 2026
places gained
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 65 | Down 18 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 47 | Down 8 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 39 | Up 2 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Australia · true crime | 97 | New entry |
| 7 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 41 | Up 16 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 57 | Up 34 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 83 | Down 10 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 91 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| Down 7 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · Poland · true crime | 73 | New entry |
| 4 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 84 | Down 11 places |
| 3 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 73 | Down 10 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 63 | Up 4 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 67 | Down 7 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 60 | Unchanged |
| 29 Oct 2026 | Apple · United Kingdom · true crime | 60 | Up 5 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.