Daniel Schröckert, André Hecker, Tino Hahn, PodRiders Netzwerk
Genre Geschehen ist der Film-Podcast für alle Sucher, Spürnasen und Trüffelschweine. Abseits der gängigen Sehgewohnheiten wühlen sich Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn durch den etwas anderen Filmstoff, um die Perlen aus den Trögen heraus zu picken und euch wöchentlich in diesem Format zu präsentieren. htt…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 37 | Up 24 places |
| 11 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 48 | New entry |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 61 | Down 5 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 56 | Down 16 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 40 | Down 12 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 28 | Up 21 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 49 | Up 21 places |
| 4 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 49 | Unchanged |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
29 Sept 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 4 Nov 2026 | Apple · Germany · tv film | 70 | New entry |
| 3 Nov 2026 | Spotify · Germany · tv film | 49 | New entry |
| 30 Oct 2026 | Spotify · Germany · tv film | 50 | New entry |
| 29 Oct 2026 | Apple · Germany · tv film | 68 | Down 17 places |
| 28 Oct 2026 | Apple · Germany · tv film | 51 | Unchanged |
| 27 Oct 2026 | Apple · Germany · tv film | 51 | Up 23 places |
| 26 Oct 2026 | Apple · Germany · tv film | 74 | New entry |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.