Avalon Television
Each week Russell sits down with fantastic guests to chat about their Brilliant Things; the items, places and people that make life worth living.
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 61 | Down 14 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 47 | Down 12 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 35 | Up 25 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · All categories | 158 | New entry |
| 7 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 60 | Down 12 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 48 | Up 7 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 55 | Down 4 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 51 | Up 10 places |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
28 Aug 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 3 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 61 | Down 11 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 50 | Down 5 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 45 | Down 5 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 40 | Down 8 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 32 | Up 5 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · United Kingdom · All categories | 172 | Up 27 places |
| 28 Oct 2026 | Apple · United Kingdom · comedy | 37 | Up 20 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.