Maja Michalak
Cześć! Z tej strony Maja, serdecznie zapraszam Was na podcast "Sztuka Poza Ramami", w którym wspólnie z moimi gośćmi zanurzymy się w fascynujący świat sztuki. Znajdziecie tutaj rozmowy z ludźmi, którzy ze sztuki uczynili swoją pracę, pasję i sposób na życie. Do swojego świata zabiorą Was między innymi artyści, kurator…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
30 Aug 2026
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 12 | Up 7 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 19 | Up 1 place |
| 8 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 20 | Up 1 place |
| 7 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 21 | Up 7 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 28 | Down 18 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 10 | Down 4 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 6 | Down 1 place |
| 3 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 5 | Down 1 place |
| 3 Nov 2026 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| Apple · Poland · All categories |
| 167 |
| Down 36 places |
| 1 Nov 2026 | Apple · Poland · arts | 4 | Down 1 place |
| 1 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 131 | Down 25 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Poland · arts | 3 | Unchanged |
| 31 Oct 2026 | Apple · Poland · All categories | 106 | Up 42 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · Poland · arts | 3 | Unchanged |
| 30 Oct 2026 | Apple · Poland · All categories | 148 | Up 8 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.