Wydawnictwo Pan Tabletka
Cześć, dobrze że tu z nami jesteś!To kanał z ciepłymi, mądrymi bajkami audio dla dzieci - do słuchania przed snem, w domu, w aucie, w przedszkolu i wtedy, kiedy potrzeba chwili spokojnej zabawy.Zosia Cebulka ma 5 lat, wielką wyobraźnię i całkiem sporo przygód. Lubi lody, pierogi, rysowanie i zadawanie pytań. Bajki z Zo…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 80 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Poland · kids family | 3 | Up 1 place |
| 11 Nov 2026 | Spotify · Poland · All categories | 43 | Up 1 place |
| 11 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 115 | Down 29 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Poland · kids family | 4 | Unchanged |
| 10 Nov 2026 | Spotify · Poland · All categories | 44 | Unchanged |
| 10 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 86 | Up 6 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Poland · kids family | 4 | Unchanged |
| 8 Nov 2026 | Spotify · Poland · All categories | 44 | Unchanged |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
4 Nov 2026
places gained
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 8 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 92 | Up 9 places |
| 7 Nov 2026 | Apple · Poland · kids family | 4 | Unchanged |
| 7 Nov 2026 | Spotify · Poland · All categories | 44 | Down 1 place |
| 7 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 101 | Up 3 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Poland · kids family | 4 | Down 2 places |
| 6 Nov 2026 | Spotify · Poland · All categories | 43 | Down 1 place |
| 6 Nov 2026 | Apple · Poland · All categories | 104 | Down 37 places |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.