WAZ
Kitaplatzsuche, ADHS bei Kindern, Notbetreuung bis hin zu sexualisierter Gewalt unter Kindern: Im neuen WAZ-Podcast „Von klein auf“ geht es um Themen, die Eltern bewegen. Unsere Journalistin Laura Lindemann lässt Mütter und Väter ihre Geschichten erzählen: ehrlich, ungefiltert und mit viel Raum, um ihre Erfahrungen zu…
Rank #1 is at the top. Dashed sections are days the show was not on this chart.
Podhash has 58 days of history for this chart. Longer ranges unlock as more daily snapshots are captured.
15 Sept 2026
places gained
| Date | Chart | Rank | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 62 | Up 15 places |
| 10 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 77 | Down 7 places |
| 8 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 70 | Unchanged |
| 7 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 70 | Up 6 places |
| 6 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 76 | Down 54 places |
| 5 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 22 | Up 4 places |
| 4 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 26 | Unchanged |
| 3 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 26 |
Every chart this show appears in, once a day. No digest, no newsletter essay.
in this chart
Latest 11 Nov 2026
| 1 Nov 2026 | Apple · Germany · kids family | 23 | Up 5 places |
| 31 Oct 2026 | Apple · Germany · kids family | 28 | Down 2 places |
| 30 Oct 2026 | Apple · Germany · kids family | 26 | Up 2 places |
| 29 Oct 2026 | Apple · Germany · kids family | 28 | Down 3 places |
| 28 Oct 2026 | Apple · Germany · kids family | 25 | Up 28 places |
| 27 Oct 2026 | Apple · Germany · kids family | 53 | New entry |
| 23 Oct 2026 | Apple · Germany · kids family | 98 | New entry |
© 2026 Podhash
Not affiliated with, endorsed by or partnered with Apple or Spotify. Chart positions are read from each platform’s own public charts and are relative ranking signals, not audience figures.