Category chart · Apple Podcasts
The Apple Podcasts kids & family podcasts chart for Germany, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 11 Nov 2026
CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi has held number one on the Kids & Family chart on Apple Podcasts in Germany for 2 straight days. Nine re-entries and nine shows dropped out. The day's biggest climb was Beste Vaterfreuden, up 27 places to #10; ХРУМ или Сказочный Детектив fell furthest, down 18 places to #94. Six of the top ten positions changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 10 Nov 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchanged, now number 1 | CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk | |
| 2 | Unchanged, now number 2 | Figarinos Fahrradladen - Der MDR Tweens Hörspiel-Podcast für Kinder Mitteldeutscher Rundfunk |
| Mitteldeutscher Rundfunk |
| 3 | Unchanged, now number 3 | Lachlabor - Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 4 | Up 1 place, now number 4 | Anna und die wilden Tiere Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 5 | Down 1 place, now number 5 | Tigerenten Club – Die Hör-Spiel-Show Tigerenten Club | Tigerenten Club |
| 6 | Unchanged, now number 6 | Haschimitenfürst – Der Bobcast Die drei ??? | Die drei ??? |
| 7 | Up 2 places, now number 7 | Aller Anfang Nora Imlau | Nora Imlau |
| 8 | Down 1 place, now number 8 | Alle gegen Nico - Zockt um die Quizkrone! Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 9 | Down 1 place, now number 9 | Pumuckl - Der Hörspiel-Klassiker Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 10 | Up 27 places, now number 10 | Beste Vaterfreuden Auf die Ohren GmbH | Auf die Ohren GmbH |
| 11 | Down 1 place, now number 11 | Kathy Weber |
| 12 | Up 27 places, now number 12 | Das gewünschteste Wunschkind RTL+ / Danielle Graf und Katja Seide | RTL+ / Danielle Graf und Katja Seide |
| 13 | Up 1 place, now number 13 | Sissi Rasche |
| 14 | Down 3 places, now number 14 | Bleib entspannt! Der Meditations-Podcast für magische Traumreisen & Geschichten zum Einschlafen Kathi Klaudel - Meditationslehrerin, Entspannungstrainerin & magische Audioproduzentin :) | Kathi Klaudel - Meditationslehrerin, Entspannungstrainerin & magische Audioproduzentin :) |
| 15 | Down 3 places, now number 15 | ARD |
| 16 | Down 3 places, now number 16 | Die Maus zum Hören Westdeutscher Rundfunk | Westdeutscher Rundfunk |
| 17 | Up 5 places, now number 17 | Hollywood "Mom" Candy Crash | Candy Crash |
| 18 | Down 3 places, now number 18 | Daddy Issues – mit Sebastian Tigges und Lukas Klaschinski Sebastian Tigges, Lukas Klaschinski | Sebastian Tigges, Lukas Klaschinski |
| 19 | Up 19 places, now number 19 | Bromance Daddys Leon Fröhlich, Nick Lessik | Leon Fröhlich, Nick Lessik |
| 20 | Unchanged, now number 20 | ELTERNgespräch ELTERN | ELTERN |
| 21 | Up 5 places, now number 21 | Saskia Niechzial |
| 22 | Down 5 places, now number 22 | Die Pfefferkörner - Die Fälle als Hörspiel Norddeutscher Rundfunk | Norddeutscher Rundfunk |
| 23 | Up 1 place, now number 23 | EDEKA |
| 24 | Down 6 places, now number 24 | A & O Hotline Anahita Rehbein und Olivia von Platen | Anahita Rehbein und Olivia von Platen |
| 25 | Down 9 places, now number 25 | Taxi ins Mich | Der Hörspiel-Podcast für Kinder medizini & gesundheit-hören | medizini & gesundheit-hören |
| 26 | Down 7 places, now number 26 | Mama Leisa – der ehrliche Elternpodcast über Familie & Mental Load Fanny Husten & Alina Höhn | Fanny Husten & Alina Höhn |
| 27 | Down 4 places, now number 27 | ARD |
| 28 | Down 7 places, now number 28 | Das Geheimnis – Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 29 | Down 2 places, now number 29 | Hebammensalon Kareen Dannhauer, Sissi Rasche | Studio Trill | Kareen Dannhauer, Sissi Rasche | Studio Trill |
| 30 | Down 5 places, now number 30 | Deine Freunde |
| 31 | Down 1 place, now number 31 | Die Kinderdolmetscher - dein Kind verstehen Claudia Schwarzlmüller und Jana Altmann | Claudia Schwarzlmüller und Jana Altmann |
| 32 | Down 4 places, now number 32 | WAS IST WAS - Der Podcast HEAROOZ | HEAROOZ |
| 33 | Down 2 places, now number 33 | MIRA |
| 34 | Unchanged, now number 34 | Kati Winter |
| 35 | Up 20 places, now number 35 | Сперва роди libo/libo | libo/libo |
| 36 | Down 4 places, now number 36 | Kristin Graf |
| 37 | Down 8 places, now number 37 | Betthupferl - Gute-Nacht-Geschichten für Kinder Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 38 | Up 4 places, now number 38 | Unser Sandmännchen Antenne Brandenburg (rbb) | Antenne Brandenburg (rbb) |
| 39 | Up 2 places, now number 39 | Isa |
| 40 | Down 7 places, now number 40 | MausHörspiel lang Westdeutscher Rundfunk | Westdeutscher Rundfunk |
| 41 | Down 1 place, now number 41 | Familiensprechstunde mit Katia Saalfrank Katia Saalfrank | Katia Saalfrank |
| 42 | Down 7 places, now number 42 | Mario & Frederick |
| 43 | Up 7 places, now number 43 | Radio Klops - Der Hörspielpodcast für Kinder ab 4 Domenik Schuster | Domenik Schuster |
| 44 | Down 8 places, now number 44 | Kakadu – Das Kinderhörspiel Deutschlandfunk Kultur | Deutschlandfunk Kultur |
| 45 | Down 1 place, now number 45 | GEOlino Spezial – Der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker GEOlino / Audio Alliance / RTL+ | GEOlino / Audio Alliance / RTL+ |
| 46 | Up 7 places, now number 46 | Kakadu – Der Kinderpodcast Deutschlandfunk Kultur | Deutschlandfunk Kultur |
| 47 | Down 2 places, now number 47 | ADHS Family Podcast Anna-Maria Sanders | Anna-Maria Sanders |
| 48 | Down 5 places, now number 48 | Geschichten für Kinder Bayerischer Rundfunk | Bayerischer Rundfunk |
| 49 | Down 1 place, now number 49 | Tierisch menschlich - Der Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Katharina Adick RTL+ / Martin Rütter, Katharina Adick | RTL+ / Martin Rütter, Katharina Adick |
| 50 | Down 1 place, now number 50 | LALUNA Traumreisen & Einschlafgeschichten für Kinder Lina Ronneberger | Lina Ronneberger |
| 51 | Down 4 places, now number 51 | Märchen und Geschichten für Kinder Miriam Mack | Miriam Mack |
| 52 | Up 9 places, now number 52 | MausHörspiel kurz Westdeutscher Rundfunk | Westdeutscher Rundfunk |
| 53 | Re-entry, now number 53 | The Petfood Family - der Hunde-Podcast Jan Dießner & Mera Tiernahrung GmbH | Jan Dießner & Mera Tiernahrung GmbH |
| 54 | Down 2 places, now number 54 | MamAcademy |
| 55 | Down 4 places, now number 55 | Hundsfaelle - der Hundepodcast für Ersthundebesitzer bis Profis Yvonne Nawrat und Mustafa Irmak | Yvonne Nawrat und Mustafa Irmak |
| 56 | Up 4 places, now number 56 | MausZoom – Kindernachrichten Westdeutscher Rundfunk | Westdeutscher Rundfunk |
| 57 | Down 11 places, now number 57 | Furminant - Der Hundepodcast mit Johanna und Alex Alexander Schillack, Johanna Spahr | Alexander Schillack, Johanna Spahr |
| 58 | Re-entry, now number 58 | Eltern-Gedöns Christopher End – Eltern-Coach | Christopher End – Eltern-Coach |
| 59 | Down 5 places, now number 59 | Kinder sind auch Menschen Almut Starke | Almut Starke |
| 60 | Up 5 places, now number 60 | Deep Sleep Sounds Slumber Studios | Slumber Studios |
| 61 | Down 4 places, now number 61 | ZDF |
| 62 | Up 15 places, now number 62 | WAZ |
| 63 | Down 4 places, now number 63 | Marco König |
| 64 | Up 22 places, now number 64 | hr2 |
| 65 | Down 2 places, now number 65 | Der CANIS-Podcast – Hundeexpert:innen ausgefragt Miriam Warwas, Michael Grewe, Iona Teichert | Miriam Warwas, Michael Grewe, Iona Teichert |
| 66 | Down 8 places, now number 66 | TOGGO GG - der Podcast RTL+ / Toggo | RTL+ / Toggo |
| 67 | Unchanged, now number 67 | Stillleben - Der Podcast mit einem Schuss Muttermilch Mila Weidelhofer, Katrin Bautsch | Mila Weidelhofer, Katrin Bautsch |
| 68 | Down 12 places, now number 68 | PAPAS - Der Eltern-Podcast Johannes Husten & Niclas Rohrwacher | Johannes Husten & Niclas Rohrwacher |
| 69 | Down 3 places, now number 69 | sigikid |
| 70 | Up 11 places, now number 70 | Club der Väter Philip Bandholtz | Philip Bandholtz |
| 71 | Down 3 places, now number 71 | Greeking Out from National Geographic Kids National Geographic Kids | Realm | National Geographic Kids | Realm |
| 72 | Up 19 places, now number 72 | Die Doppeldecker Crew | Hörspiel für Kinder (Hörbuch) doppeldecker-crew.de | doppeldecker-crew.de |
| 73 | Up 17 places, now number 73 | Haschimitenfürst – Der Bobcast Die drei ??? | Die drei ??? |
| 74 | Down 4 places, now number 74 | Mamsterrad 2.0 Imke Dohmen | Imke Dohmen |
| 75 | Down 1 place, now number 75 | André Vogt |
| 76 | Down 14 places, now number 76 | Muttivierend ehrlich Maria Wedig, Olivia Marei | Maria Wedig, Olivia Marei |
| 77 | Re-entry, now number 77 | Good Inside with Dr. Becky Good Inside | Good Inside |
| 78 | Down 14 places, now number 78 | Magisches Mikro - Der Zeithüpf-Podcast für Kinder Mitteldeutscher Rundfunk | Mitteldeutscher Rundfunk |
| 79 | Down 8 places, now number 79 | Любить нельзя воспитывать Dima Zicer | Dima Zicer |
| 80 | Down 7 places, now number 80 | WolkenWichtel WolkenWichtel | WolkenWichtel |
| 81 | Down 12 places, now number 81 | Gute Nacht mit der Maus Westdeutscher Rundfunk | Westdeutscher Rundfunk |
| 82 | Down 7 places, now number 82 | Unter Uns Moms Janina Reimann & Patricia Thumann | Janina Reimann & Patricia Thumann |
| 83 | Re-entry, now number 83 | Beruhigt euch - der Podcast für Eltern Marie Schiller und Thorsten Porath | Marie Schiller und Thorsten Porath |
| 84 | Re-entry, now number 84 | Popkultur-Eltern Johanna "Schlogger" Baumann & Wolf Speer | Johanna "Schlogger" Baumann & Wolf Speer |
| 85 | Re-entry, now number 85 | Likes und Nebenwirkungen mit Collien Monica Fernandes Landesanstalt für Medien NRW | Landesanstalt für Medien NRW |
| 86 | Re-entry, now number 86 | artgerecht - der andere Elternpodcast artgerecht Projekt | artgerecht Projekt | – |
| 87 | Down 15 places, now number 87 | Adoptieren statt Produzieren - Der Tierschutzpodcast Johanna Henkel | Johanna Henkel |
| 88 | Down 8 places, now number 88 | Echte Mamas: Ehrlich gesagt Echte Mamas | Echte Mamas |
| 89 | Down 11 places, now number 89 | Bad Mom Academy Leandra Procelli | Leandra Procelli |
| 90 | Down 8 places, now number 90 | Leuchtturm sein. Der Podcast für eine geborgene Kindheit Dr. Martina Stotz | Dr. Martina Stotz |
| 91 | Up 9 places, now number 91 | Die Abenteuer von Enny und Mo medizini & gesundheit-hören, das Audioangebot der Apotheken Umschau | medizini & gesundheit-hören, das Audioangebot der Apotheken Umschau |
| 92 | Down 4 places, now number 92 | Der Kids.Doc - Mehr Gesundheit für dein Kind Dr. med. Vitor Gatinho, Gerrit Rüsken | Podimo | Dr. med. Vitor Gatinho, Gerrit Rüsken | Podimo |
| 93 | Re-entry, now number 93 | Pferde verSTEHN Pferde VerStehn | Pferde VerStehn |
| 94 | Down 18 places, now number 94 | ХРУМ или Сказочный Детектив Детское Радио | Детское Радио |
| 95 | Re-entry, now number 95 | Schmetterlingsgeflüster - wenn Babys sterben Sterneneltern Saarland e.V. | Sterneneltern Saarland e.V. | – |
| 96 | Down 4 places, now number 96 | SR |
| 97 | Up 2 places, now number 97 | Der Kita Podcast für bedürfnisorientierte Pädagogik Lea Wedewardt | Lea Wedewardt |
| 98 | Down 14 places, now number 98 | Die Alster-Detektive Lauscherlounge im Auftrag der Hamburgischen Bürgerschaft | Lauscherlounge im Auftrag der Hamburgischen Bürgerschaft |
| 99 | Down 16 places, now number 99 | Süßes oder Saurier Auf die Ohren GmbH | Auf die Ohren GmbH |
| 100 | Down 4 places, now number 100 | Alles für die Katz | Der Katzen-Podcast Sabrina Ziegler, Clemens Benke | Sabrina Ziegler, Clemens Benke |
100 positions recorded on 11 Nov 2026.
Source: Apple Podcasts charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.