Category chart · Apple Podcasts
The Apple Podcasts news podcasts chart for Germany, with daily position changes, 7-day movement and full ranking history.
What changed · 11 Nov 2026
RONZHEIMER has held number one on the News chart on Apple Podcasts in Germany for 2 straight days. Eight re-entries and eight shows dropped out. The day's biggest climb was ZAHLTAG, up 42 places to #46; Kontrafunk: Die Sonntagsrunde fell furthest, down 33 places to #76. Six of the top ten positions changed.
Generated from the snapshots below and the chart captured on 10 Nov 2026. No figure here is estimated. How the data works
| Rank | 24h | Podcast | Publisher | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchanged, now number 1 | RONZHEIMER. Paul Ronzheimer | Paul Ronzheimer | |
| 2 | Unchanged, now number 2 | Apokalypse & Filterkaffee Micky Beisenherz & Studio Bummens | Micky Beisenherz & Studio Bummens |
| 3 | Unchanged, now number 3 | Lanz + Precht ZDF, Markus Lanz & Richard David Precht | ZDF, Markus Lanz & Richard David Precht |
| 4 | Unchanged, now number 4 | Was jetzt? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 5 | Up 2 places, now number 5 | 0630 - der News-Podcast 1LIVE x funk | 1LIVE x funk |
| 6 | Down 1 place, now number 6 | The Pioneer |
| 7 | Up 3 places, now number 7 | tagesschau |
| 8 | Up 1 place, now number 8 | 11KM: der tagesschau-Podcast tagesschau | tagesschau |
| 9 | Down 1 place, now number 9 | Lage der Nation - der Politik-Podcast aus Berlin Philip Banse & Ulf Buermeyer | Philip Banse & Ulf Buermeyer |
| 10 | Up 9 places, now number 10 | Amerika, wir müssen reden! NDR Info | NDR Info |
| 11 | Down 5 places, now number 11 | Machtwechsel Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander | Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander |
| 12 | Down 1 place, now number 12 | The Daily The New York Times | The New York Times |
| 13 | Down 1 place, now number 13 | Die Nachrichten Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 14 | Down 1 place, now number 14 | Table Today – mit Michael Bröcker und Helene Bubrowski Table.Briefings | Table.Briefings |
| 15 | Up 9 places, now number 15 | Der Tag Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 16 | Down 1 place, now number 16 | Auf den Punkt Süddeutsche Zeitung | Süddeutsche Zeitung |
| 17 | Up 1 place, now number 17 | Podcasts von Tichys Einblick Tichys Einblick | Tichys Einblick |
| 18 | Up 3 places, now number 18 | F.A.Z. Frühdenker - Die Nachrichten am Morgen Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| 19 | Down 2 places, now number 19 | F.A.Z. Podcast für Deutschland Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| 20 | Up 8 places, now number 20 | Die Lage DER SPIEGEL | DER SPIEGEL |
| 21 | Up 18 places, now number 21 | Der Politikpodcast Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 22 | Up 5 places, now number 22 | POLITICO Berlin Playbook POLITICO | POLITICO |
| 23 | Down 9 places, now number 23 | Sicherheitshalber Der Podcast zur sicherheitspolitischen Lage in Deutschland, Europa und der Welt. | Der Podcast zur sicherheitspolitischen Lage in Deutschland, Europa und der Welt. |
| 24 | Down 4 places, now number 24 | NDR |
| 25 | Up 1 place, now number 25 | tagesschau |
| 26 | Down 10 places, now number 26 | Der schwarze Kanal FOCUS | FOCUS |
| 27 | Up 3 places, now number 27 | Global News Podcast BBC World Service | BBC World Service |
| 28 | Up 20 places, now number 28 | Gysi gegen Guttenberg – Der Deutschland Podcast Open Minds Media, Karl-Theodor zu Guttenberg & Gregor Gysi | Open Minds Media, Karl-Theodor zu Guttenberg & Gregor Gysi |
| 29 | Up 7 places, now number 29 | Hintergrund Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 30 | Up 1 place, now number 30 | 11KM Stories Tagesschau | Tagesschau |
| 31 | Up 1 place, now number 31 | Jung & Naiv Tilo Jung | Tilo Jung |
| 32 | Down 7 places, now number 32 | Das Politikteil DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 33 | Down 4 places, now number 33 | Politik mit Anne Will Anne Will | Anne Will |
| 34 | Down 12 places, now number 34 | Acht Milliarden DER SPIEGEL | DER SPIEGEL |
| 35 | Down 12 places, now number 35 | Caren Miosga Das Erste | Das Erste |
| 36 | Up 1 place, now number 36 | Studio 9 - Der Tag mit ... Deutschlandfunk Kultur | Deutschlandfunk Kultur |
| 37 | Up 10 places, now number 37 | KONTRAFUNK aktuell Kontrafunk AG | Kontrafunk AG |
| 38 | Down 3 places, now number 38 | KI-Update – ein heise-Podcast Isabel Grünewald, heise online | Isabel Grünewald, heise online |
| 39 | Down 1 place, now number 39 | Deutschlandfunk aktuell Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 40 | Down 7 places, now number 40 | OK, America? DIE ZEIT | DIE ZEIT |
| 41 | Unchanged, now number 41 | tagesschau tagesschau | tagesschau |
| 42 | Down 2 places, now number 42 | NDR Info |
| 43 | Up 20 places, now number 43 | Zehn Minuten Wirtschaft NDR Info | NDR Info |
| 44 | Up 2 places, now number 44 | Thema des Tages DER STANDARD | DER STANDARD |
| 45 | Up 39 places, now number 45 | The Rest Is Politics: US Goalhanger | Goalhanger |
| 46 | Up 42 places, now number 46 | ZAHLTAG Daniel Boschmann | Daniel Boschmann |
| 47 | Up 3 places, now number 47 | Presseschau Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 48 | Up 9 places, now number 48 | MV IM FOKUS - Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern! NDR 1 Radio MV | NDR 1 Radio MV |
| 49 | Up 5 places, now number 49 | FT News Briefing Financial Times | Financial Times |
| 50 | Down 8 places, now number 50 | Dear Britain - die politische Unterhaltungssendung über das Vereinigte Königreich Annette Dittert und Stefan Niggemeier | Annette Dittert und Stefan Niggemeier |
| 51 | Unchanged, now number 51 | Salim Samatou Podcast Salim Samatou | Salim Samatou |
| 52 | Down 18 places, now number 52 | ARD Presseclub WDR 5 | WDR 5 |
| 53 | Re-entry, now number 53 | Elefantenrunde Frank Stauss & Hajo Schumacher | Frank Stauss & Hajo Schumacher |
| 54 | Re-entry, now number 54 | Fernsehpodcast Stefan Schulz | Stefan Schulz |
| 55 | Up 24 places, now number 55 | NZZ Akzent NZZ | NZZ |
| 56 | Down 4 places, now number 56 | Jasmin Kosubek Jasmin Kosubek | Jasmin Kosubek |
| 57 | Up 5 places, now number 57 | Today in Focus The Guardian | The Guardian |
| 58 | Up 13 places, now number 58 | tagesthemen: Den Tag verstehen (Audio) tagesschau | tagesschau |
| 59 | Down 15 places, now number 59 | Weltspiegel Podcast ARD Weltspiegel | ARD Weltspiegel |
| 60 | Up 9 places, now number 60 | Weltwoche Daily Weltwoche | Weltwoche |
| 61 | Up 7 places, now number 61 | Basta Berlin- der alternativlose Podcast Benjamin Gollme und Marcel Joppa | Benjamin Gollme und Marcel Joppa |
| 62 | Down 17 places, now number 62 | POV Jule Lobo, Sascha Lobo | Jule Lobo, Sascha Lobo |
| 63 | Down 7 places, now number 63 | Pod Save America Pod Save America | Pod Save America |
| 64 | Up 21 places, now number 64 | WDR 5 |
| 65 | Up 11 places, now number 65 | Pivot New York Magazine | New York Magazine |
| 66 | Down 5 places, now number 66 | Was tun, Herr General? - Der Podcast zum Ukraine-Krieg Mitteldeutscher Rundfunk | Mitteldeutscher Rundfunk |
| 67 | Down 2 places, now number 67 | Amann Unframed Dr. Melanie Amann | Dr. Melanie Amann |
| 68 | Down 19 places, now number 68 | Inside Austria DER SPIEGEL | DER SPIEGEL |
| 69 | Up 4 places, now number 69 | tagesschau in 100 Sekunden tagesschau | tagesschau |
| 70 | Re-entry, now number 70 | BENGALOS IM BUNDESTAG Jan Schipmann | Jan Schipmann |
| 71 | Down 16 places, now number 71 | Augstein & Blome Jakob Augstein, Nikolaus Blome / RTL+ | Jakob Augstein, Nikolaus Blome / RTL+ |
| 72 | Up 11 places, now number 72 | Das war der Tag Deutschlandfunk | Deutschlandfunk |
| 73 | Down 13 places, now number 73 | Meckel & Matthes Miriam Meckel, Sebastian Matthes | Miriam Meckel, Sebastian Matthes |
| 74 | Up 6 places, now number 74 | Эхо Москвы Feed Master by Umputun | Feed Master by Umputun |
| 75 | Down 9 places, now number 75 | Logbuch:Netzpolitik Metaebene Personal Media - Tim Pritlove | Metaebene Personal Media - Tim Pritlove |
| 76 | Down 33 places, now number 76 | Kontrafunk: Die Sonntagsrunde Burkhard Müller-Ullrich | Burkhard Müller-Ullrich |
| 77 | Up 5 places, now number 77 | Apollo News Apollo News | Apollo News |
| 78 | Down 14 places, now number 78 | heute journal - der Podcast heute journal | heute journal |
| 79 | Re-entry, now number 79 | Auch das noch? DIE ZEIT | DIE ZEIT | – |
| 80 | Down 22 places, now number 80 | Richard, wo erreiche ich Dich? Ingmar Stadelmann & Andreas O. Loff | Ingmar Stadelmann & Andreas O. Loff |
| 81 | Up 10 places, now number 81 | Geld für die Welt Maurice Höfgen | Maurice Höfgen |
| 82 | Down 12 places, now number 82 | DER TRUMP EFFEKT ZDF auslandsjournal | ZDF auslandsjournal |
| 83 | Down 30 places, now number 83 | Apokalypse & Filterkaffee - Presseklub mit Markus Feldenkirchen Micky Beisenherz, Markus Feldenkirchen & Studio Bummens | Micky Beisenherz, Markus Feldenkirchen & Studio Bummens |
| 84 | Up 5 places, now number 84 | Tagesanbruch von t-online Florian Harms | Florian Harms |
| 85 | Down 11 places, now number 85 | Haken dran – das Social-Media-Update der c't Gavin Karlmeier | Gavin Karlmeier |
| 86 | Up 4 places, now number 86 | tagesschau |
| 87 | Down 15 places, now number 87 | Dreimal freie Meinung - Der Debatten Podcast MAASS·GENAU, Wolfgang Bosbach, Hans-Ulrich Jörges, Christian Rach | MAASS·GENAU, Wolfgang Bosbach, Hans-Ulrich Jörges, Christian Rach |
| 88 | Down 29 places, now number 88 | Nacktes Niveau Paul Brandenburg | Paul Brandenburg |
| 89 | Down 22 places, now number 89 | Die Wochendämmerung - Der stabile Wochenrückblick Katrin Rönicke und Holger Klein (hauseins) | Katrin Rönicke und Holger Klein (hauseins) |
| 90 | Up 9 places, now number 90 | 5-Minuten-Talk – wir haben ja nicht ewig Zeit Stern / RTL+ | Stern / RTL+ |
| 91 | Down 10 places, now number 91 | Spitzengespräch DER SPIEGEL | DER SPIEGEL |
| 92 | Up 4 places, now number 92 | Economist Podcasts The Economist | The Economist |
| 93 | Re-entry, now number 93 | NachDenkSeiten – Die kritische Website Redaktion NachDenkSeiten | Redaktion NachDenkSeiten |
| 94 | Up 1 place, now number 94 | tagesthemen tagesschau | tagesschau |
| 95 | Re-entry, now number 95 | Unboxing News - Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk Nova | Deutschlandfunk Nova |
| 96 | Down 21 places, now number 96 | Bohniger Wachmacher Dax Werner und Moritz Hürtgen | Dax Werner und Moritz Hürtgen |
| 97 | Re-entry, now number 97 | The Intelligence from The Economist The Economist | The Economist |
| 98 | Down 21 places, now number 98 | Handelsblatt Trump-Watch - Der Analyse-Podcast zur zweiten Amtszeit des US-Präsidenten Nicole Bastian, Christian Lammert | Nicole Bastian, Christian Lammert |
| 99 | Down 21 places, now number 99 | ARD |
| 100 | Re-entry, now number 100 | The Headlines The New York Times | The New York Times |
100 positions recorded on 11 Nov 2026.
Source: Apple Podcasts charts
One podcast, every chart it appears in, daily. No digest, no newsletter essay.